Drelita
prekyba darbo irankiais
8 612 22507
Kauno g. 32, Vilnius
Plėstuvai
Plėstuvai

Plėstuvai (rankiniai, mašininiai, reguliuojami, kūginiai 1:50, zenkeriai ir kt.).

Reguliuojami plėstuvai
Matmenys
10,00 – 10,75×120
10,75 – 11,75×120
12,00 – 13,50×150
13,50 – 15,50×150
15,25 – 17,25×170
17,25 – 19,00×170
Matmenys
19,00 – 21,00×180
21,00 – 23,00×195
23,00 – 26,00×195
26,00 – 29,50×240
29,50 – 33,50×270
33,50 – 38,00×310
Matmenys
35,00 – 40,00×310
40,00 – 43,00×310
43,00 – 45,00×310
45,00 – 47,00×310
47,00 – 50,00×320
Rankiniai plėstuvai cilindriniu galu
Matmenys
3,0 x 62 x 32
3,5 x 71 x 35
4,0 x 76 x 38
4,5 x 81 x 41
4,8 x 81 x 41
5,0 x 87 x 44
5,2 x 93 x 47
6,0 x 93 x 47
7,0 x 107 x 54
7,5 x 107 x 54
8,5 x 115 x 58
9,0 x 124 x 62
10,0 x 133 x 66
11,0 x 142 x 71
Matmenys
11,5 x 142 x 71
12,0 x 152 x 76
13,0 x 152 x 76
15,0 x 163 x 81
18,0 x 188 x 93
19,0 x 188 x 93
20,0 x 201 x 100
21,0 x 201 x 100
22,0 x 215 x 107
23,0 x 215 x 107
24,0 x 231 x 115
25,0 x 231 x 115
26,0 x 231 x 115
27,0 x 247 x 124
Matmenys
28,0 x 247 x 124
32,0 x 265 x 133
34,0 x 284 x 142
35,0 x 284 x 142
36,0 x 284 x 142
37,0 x 305 x 152
38,0 x 305 x 152
40,0 x 305 x 152
44,0 x 305 x 152
45,0 x 305 x 152
47,0 x 326 x 163
48,0 x 347 x 174
50,0 x 347 x 174
Mašininiai plėstuvai cilindriniu galu
Matmenys
3,0 x 60 x 10
3,5 x 70 x 18
4,0 x 75 x 19
4,5 x 80 x 21
Matmenys
5,0 x 86 x 23
6,0 x 93 x 26
7,0 x 90 x 16
Matmenys
7,0 x 115 x 34
8,0 x 108 x 22
9,0 x 125 x 36
Mašininiai plėstuvai kūginiu galu
Matmenys
10,0 x 140 x 16
11,0 x 122 x 21
12,0 x 150 x 18
13,0 x 150 x 18
14,0 x 160 x 18
15,0 x 160 x 18
16,0 x 210 x 52
Matmenys
17,0 x 170 x 18
18,0 x 180 x 20
19,0 x 190 x 20
20,0 x 190 x 20
22,0 x 200 x 20
24,0 x 210 x 20
Matmenys
25,0 x 220 x 22
26,0 x 220 x 22
27,0 x 220 x 22
28,0 x 240 x 22
30,0 x 240 x 25
32,0 x 240 x 25